資金
資金 | 2017-18(百萬港元) | 2018-19(百萬港元) | 2019-20(百萬港元) |
創新及科技基金 | 240.93 | 265.75 | 269.00 |
政府資助 | 137.91 | 155.99 | 146.22 |
專利
*請注意,在2019-2020年,應科院首次擁有五個技術部門,這些圖表中的前三年共有七個技術部門。
申請專利數目
技術部 | 2019-20 | ||
人工智能及大數據 | 9 | ||
網絡安全,密碼及可信技術 | 13 | ||
通訊技術 | 11 | ||
集成電路及系統 | 25 | ||
物聯網感測技術 | 8 | ||
總數 | 66 |
技術部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先進數碼系統 | 6 | 4 | 8 |
通訊技術 | 18 | 16 | 10 |
電子元件 | 14 | 11 | 14 |
智能軟件與系統 | 7 | 9 | 11 |
混合信號系統晶片 | 6 | 8 | 6 |
智能傳感技術系統 | 11 | 16 | 11 |
信息安全與數據科學 | 4 | 0 | 0 |
總數 | 66 | 64 | 60 |
獲得專利數目
技術部 | 2019-20 | ||
人工智能及大數據 | 5 | ||
網絡安全,密碼及可信技術 | 2 | ||
通訊技術 | 10 | ||
集成電路及系統 | 21 | ||
物聯網感測技術 | 7 | ||
總數 | 45 |
技術部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先進數碼系統 | 3 | 1 | 4 |
通訊技術 | 15 | 10 | 7 |
電子元件 | 9 | 8 | 7 |
智能軟件與系統 | 6 | 4 | 4 |
混合信號系統晶片 | 8 | 13 | 9 |
智能傳感技術系統 | 12 | 13 | 26 |
信息安全與數據科學 | 1 | 4 | 2 |
總數 | 54 | 53 | 59 |
於不同地區獲得的專利數目
地區 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
美國 | 27 | 35 | 26 |
中國內地 | 18 | 17 | 27 |
其他地區 | 0 | 2 | 0 |
總數 | 45 | 54 | 53 |
技術轉移
應科院技術部向業界轉移的技術數量
技術部 | 2019-20 | ||
人工智能及大數據 | 10 | ||
網絡安全,密碼及可信技術 | 9 | ||
通訊技術 | 18 | ||
集成電路及系統 | 5 | ||
物聯網感測技術 | 4 | ||
總數 | 46 |
技術部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先進數碼系統 | 8 | 9 | 9 |
通訊技術 | 10 | 18 | 11 |
電子元件 | 6 | 7 | 7 |
智能軟件與系統 | 7 | 20 | 9 |
混合信號系統晶片 | 3 | 5 | 2 |
智能傳感技術系統 | 7 | 8 | 11 |
信息安全與數據科學 | 10 | 5 | 11 |
總數 | 51 | 72 | 60 |
技術轉移的途徑與數量
途徑 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
業界合作項目 | 1 | – | 3 |
合約研究項目 | 29 | 32 | 43 |
授權合約 | 16 | 19 | 26 |
總數 | 46 | 51 | 72 |
部份授權合約包含應科院提供的合約研究服務 |
項目
應科院技術部進行的研發項目的數量
技術部 | 2019-20 | ||
人工智能及大數據 | 27 | ||
網絡安全,密碼及可信技術 | 25 | ||
通訊技術 | 26 | ||
集成電路及系統 | 27 | ||
物聯網感測技術 | 12 | ||
總數 | 117 |
技術部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先進數碼系統 | 13 | 17 | 17 |
通訊技術 | 21 | 21 | 17 |
電子元件 | 9 | 9 | 10 |
智能軟件與系統 | 25 | 25 | 26 |
混合信號系統晶片 | 6 | 9 | 10 |
智能傳感技術系統 | 13 | 13 | 14 |
信息安全與數據科學 | 14 | 13 | 13 |
總數 | 101 | 107 | 107 |
應科院進行的研發項目的類型
技術部 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
平台項目 | 73 | 54 | 52 |
種子項目 | 39 | 40 | 44 |
業界合作項目 | 2 | 5 | 9 |
公營機構試用計劃項目 | 3 | 2 | 2 |
總數 | 117 | 101 | 107 |
業界收入
已收取的業界收入(百萬港元) | |
2019-20 | 127.32 |
2018-19 | 98.74 |
2017-18 | 111.36 |
包括現金及實物資助 |
應科院技術部收取的業界收入(百萬港元)
技術部 | 2019-20 | ||
人工智能及大數據 | 9.21 | ||
網絡安全,密碼及可信技術 | 24.69 | ||
通訊技術 | 60.10 | ||
集成電路及系統 | 26.43 | ||
物聯網感測技術 | 6.89 | ||
總部 | – | ||
一般支援計劃 | – | ||
總數 | 127.32 |
部門 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先進數碼系統 | 8.11 | 21.74 | 10.98 |
通訊技術 | 29.00 | 22.96 | 15.59 |
電子元件 | 13.51 | 9.39 | 8.4 |
智能軟件與系統 | 10.24 | 16.23 | 10.41 |
混合信號系統晶片 | 11.41 | 18.29 | 10.94 |
智能傳感技術系統 | 14.29 | 9.75 | 12.57 |
信息安全與數據科學 | 12.18 | 12.98 | 6.65 |
總部 | – | 0.02 | 2.46 |
一般支援計劃 | – | – | – |
總數 | 98.74 | 111.36 | 78.00 |
包括現金及實物資助 |
高級行政人員前三層員工的薪酬
職位 | 全年薪酬* 由2019年4月1日至2020年3月31日 (港元) |
行政總裁 | $4,027,500 |
五名高級行政人員 | $9,728,620 |
九名職能領導者/高級技術專家 | $16,359,010 |
全年薪酬* (港元) | 高級行政人員數目 |
1,000,000或以下 | 2 |
1,000,001至1,500,000 | 0 |
1,500,001至2,000,000 | 6 |
2,000,001至2,500,000 | 4 |
2,500,001至3,000,000 | 1 |
3,000,001至3,500,000 | 1 |
3,500,001至4,000,000 | 0 |
4,000,000 to 4,500,000 | 1 |
* 有關資訊包括2019 年3 月31 日仍任職應科院的高級行政人員之2018 至19 年度的實際薪酬(包括基本薪酬、薪酬調整、署任津貼、可變薪酬和現金獎勵,即創新發明獎)。數字經四捨五入至十位數。有關資訊亦包括年度中加入兩名高級行政人員的薪酬,即2018 年12 月3 日加入的首席營運總監和2018 年12 月10 日加入的客戶拓展部主管。
各部門員工人數
總部 | 86 |
通訊技術 | 120 |
人工智能及大數據 | 77 |
網絡安全,密碼及可信技術 | 98 |
集成電路及系統 | 110 |
物聯網感測技術 | 52 |
其他 | 24 |
實習研究員 | 63 |
總數 | 630 |
截至2019年3月31日,研發人員學歴
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 |
22% | 56% | 21% | 1% |